年度總收入
$90,000
年度總支出
$38,400
年度淨利潤
$51,600
年度利潤率
57.3%
各月份收支趨勢
- 收入
- 支出
- 淨利
各月份明細
| 月份 | 收入 | 支出 | 淨利 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | $90,000 | $38,400 | $51,600 | 57.3% |
| 2 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 3 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 4 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 5 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 6 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 7 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 8 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 9 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 10 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 11 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 12 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 年度合計 | $90,000 | $38,400 | $51,600 | 57.3% |
月平均收入
$7,500
月平均支出
$3,200
月平均淨利
$4,300
最佳月份
1 月
淨利 $51,600
最差月份
2 月
淨利 $0