年度總收入
$50,533
年度總支出
$82,389
年度淨利潤
$-31,856
年度利潤率
-63.0%
各月份收支趨勢
- 收入
- 支出
- 淨利
各月份明細
| 月份 | 收入 | 支出 | 淨利 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 2 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 3 月 | $50,533 | $82,389 | $-31,856 | -63.0% |
| 4 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 5 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 6 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 7 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 8 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 9 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 10 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 11 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 12 月 | $0 | $0 | $0 | - |
| 年度合計 | $50,533 | $82,389 | $-31,856 | -63.0% |
月平均收入
$4,211.083
月平均支出
$6,865.75
月平均淨利
$-2,654.667
最佳月份
1 月
淨利 $0
最差月份
3 月
淨利 $-31,856