損 益 表
Statement of Profit and Loss
期間:2026 年 3 月
單位:新台幣(元)
壹、營業收入
| 商品銷售 | $50,533 |
| 營業收入合計 | $50,533 |
貳、營業支出
| 薪資 | $67,789 |
| 其他 | $6,000 |
| 測試支出類別 | $4,000 |
| 測試支出類別 | $4,000 |
| 測試recordDate修復類別 | $300 |
| 測試recordDate修復類別 | $300 |
| 營業支出合計 | ($82,389) |
| 參、營業淨利(淨損) | ($31,856) |
| 利潤率 | -63.0% |
肆、各店損益明細
| 店家名稱 | 收入 | 支出 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 金華門市 | $50,533 | $6,000 | $44,533 |
| 測試recordDate修復_1773239902148 | $0 | $300 | ($300) |
| 測試recordDate修復_1773242660031 | $0 | $300 | ($300) |
| 測試支出店家_1773239899353 | $0 | $4,000 | ($4,000) |
| 測試支出店家_1773242657196 | $0 | $4,000 | ($4,000) |
| 研發室 | $0 | $67,789 | ($67,789) |
| 合計 | $50,533 | $82,389 | ($31,856) |
製表日期:2026/3/18本報表由系統自動產生
總收入
$50,533
1 個收入類別
總支出
$82,389
6 個支出類別
營業淨利
-$31,856
利潤率 -63.0%